| Assignment | Due Date |
| Assignment 1: METAR Decoding Exercise | Monday, 9/14/2009 |
| Vector Basics (Extra Credit) | Friday, 10/02/2009 |
| Assignment 2: Manual Analysis Exercise | Friday, 11/20/2009 |
| Assignment 3: Sounding Analysis | Wednesday, 12/09/2009 |
| Lesson Title | Chapter Sections |
| Lesson 1: Weather Observations | |
| Lesson 2: Basic Satellite Intrepretation | |
| Lesson 3: Basic Radar Intrepretation | |
| Lesson 4: Dynamics, Kinematics & Vertical Motion | |
| Lesson 5: Atmospheric Models | |
| Lesson 6: Weather Charts & Graphical Analysis | |
| Lesson 7: Sounding Analysis | |
| Lesson 8: Precipitation Type |